| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,151 | 15,847 | 16,698 | 15,441 | 6,459 | 5,418 | 6,625 | 5,116 | 12,113 | 11,410 | 9,448 | 8,716 | 4,309 | 3,687 | 236.32 | 196.89 |
| 公克 | 4,307 | 4,226 | 4,453 | 4,118 | 1,722 | 1,445 | 1,767 | 1,364 | 3,230 | 3,043 | 2,519 | 2,324 | 1,149 | 983 | 63.02 | 52.50 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-26 20:50:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,744.59 | 15,830.09 | ▲94.23 | 15,859.53 | 15,669.11 |
| 鉑金 Pt | 6,013.70 | 6,057.75 | ▼76.56 | 6,152.37 | 6,048.32 |
| 鈀金 Pd | 4,078.16 | 4,138.02 | ▲1.96 | 4,151.97 | 4,067.55 |
| 純銀 Ag | 211.52 | 216.21 | ▲0.63 | 213.88 | 210.72 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,021.05 | 4,031.90 | ▲24.00 | 4,039.40 | 3,990.90 | 56,357 |
| 鉑金 Pt | 1,535.92 | 1,542.90 | ▼19.50 | 1,567.00 | 1,540.50 | 6,028 |
| 鈀金 Pd | 1,042.91 | 1,053.55 | ▲0.50 | 1,057.50 | 1,036.00 | 2,715 |
| 純銀 Ag | 54.08 | 54.16 | ▲0.16 | 54.48 | 53.67 | 13,856 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 46,041.43 | ▼846.37 | ▼1.81% |
| 恒生指數 | 23,211.81 | ▲118.44 | ▲0.51% |
| 日經225 | 62,189.65 | ▼503.51 | ▼0.80% |
| 深圳綜合 | 2,187.88 | ▼25.11 | ▼1.13% |
| 法蘭克福 | 25,416.73 | ▲235.08 | ▲0.93% |
| 英國金融 | 10,741.97 | ▲51.61 | ▲0.48% |
| 美元指數 | 101.88 | ▲0.07 | ▲0.07% |
| 紐約原油 | 101.22 | ▼2.05 | ▼1.99% |
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,215.16 | ▼652.84 | ▼1.23% |
| 美國10年期公債殖利率 | 4.99% | ▲0.00 | ▲0.04% |
| 布蘭特原油 | 110.16 | ▼1.54 | ▼1.38% |
| 上海綜合指數 | 3,697.52 | ▲7.04 | ▲0.19% |
最後更新:2026-10-26 20:50:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.463 | 43.599 | ▼0.081 |
| 瑞士法郎 | 39.431 | 39.555 | ▼0.034 |
| 歐元 | 36.440 | 36.554 | ▼0.033 |
| 美元 | 32.514 | 32.616 | ▼0.005 |
| 新加坡幣 | 25.432 | 25.512 | ▼0.041 |
| 加拿大幣 | 23.231 | 23.303 | ▼0.021 |
| 澳幣 | 22.831 | 22.903 | ▼0.033 |
| 馬來西亞幣 | 7.969 | 7.994 | ▼0.002 |
| 人民幣 | 4.882 | 4.898 | ▲0.003 |
| 港幣 | 4.151 | 4.164 | ▼0.002 |
| 泰幣 | 0.963 | 0.966 | ▼0.001 |
| 日幣 | 0.205 | 0.205 | ▼0.001 |
| 韓元 | 0.025 | 0.025 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›